Tarifs Résidence Communauté Sainte Famille
Tarifs 2026
Logements
| Location Chambre | Prestations * | Total loyer mensuel | |
| Logement individuel 17 m² | 752,00€ | 350,00 € | 1 102,00€ |
| T2 36m² avec 1 occupant (rez de chaussée) | 900,00 € | 350,00 € | 1 250,00€ |
| T2 36m² avec 2 occupants (rez de chaussée) | 1 504,00 € | 700,00 € | 2 204,00€ |
| Prestations optionnelles | Montant mensuel |
| Petit déjeuner | 57,00 € |
| Déjeuner | 324,00€ |
| Dîner | 165,00€ |
| Nettoyage des logements et parties communes | 129,00€ |
| Collecte, lavage, séchage, repassage et distribution du linge personnel | 98,00€ |
