Tarifs Habitat inclusif
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2026
Studios au sein de la Résidence Habitat Inclusif Marie Brisson
| Location Chambre | Prestations * | Total loyer mensuel | |
| Studio avec kitchenette < 25 m² | 1 226,00 € | 402,00 € | 1 628,00€ |
| Studio avec kitchenette 29m² | 1 277,00 € | 402,00 € | 1 679,00€ |
| Studio avec kitchenette >30m² | 1 370,00 € | 402,00 € | 1 772,00€ |
| Prestations optionnelles | Montant mensuel |
| Petit déjeuner | 57,00 € |
| Déjeuner | 324,00€ |
| Dîner | 165,00€ |
| Nettoyage des logements et parties communes | 129,00€ |
| Collecte, lavage, séchage, repassage et distribution du linge personnel | 98,00€ |
